按照共青团陕西省委、陕西省学生联合会《关于开展2014年“陕西省中学生西京学院品学奖”暨“陕西省中学生品学奖标兵”评选活动的通知》(陕团联发〔2014〕14号)的要求,现就我市2014年“陕西省中学生西京学院品学奖”候选人65名予以公示,公示期为2014年4月28 日至2014年5月5 日,欢迎社会各界监督。
监督电话:0912——3261102
通讯地址:榆林市高新区市委办公小区人大楼118室
共青团榆林市委
2014年4月28 日
榆林市2014年陕西省中学生西京学院品学奖候选人汇总表
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 所在学校 | 年级、班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 郑明明 | 女 | 榆林一中分校 | 七年级4班 | 15319661590 | 标兵 |
2 | 郭亚波 | 男 | 榆林二中 | 高三1班 | 15229797351 | |
3 | 刘慧佳 | 女 | 苏州中学 | 高三9班 | 13892274089 | |
4 | 韩慧贤 | 女 | 榆林十二中 | 九年级4班 | 13891273883 | |
5 | 高 慧 | 女 | 榆林市职业教育中心 | 12学前教育1班 | 15191284057 | |
6 | 马昕锐 | 女 | 高专附中 | 高三3班 | 13992263115 | |
7 | 党欢欢 | 女 | 高专附中 | 高二(12) | 13992241570 | |
8 | 李 宁 | 女 | 高专附中 | 高二(13) | 13720484646 | |
9 | 张午梅 | 女 | 高专附中 | 高三(8) | 13891255393 | |
10 | 沈 超 | 男 | 高专附中 | 高二(6) | 15529766732 | |
11 | 周 月 | 男 | 神木四中 | 高二·17班 | 13484949632 | |
12 | 李 艳 | 女 | 神木中学 | 高三·1班 | 18992231507 | 标兵 |
13 | 姚玲玲 | 女 | 神木七中 | 高二·11班 | 15091842719 | |
14 | 马 杰 | 男 | 神木职教中心 | 高二·机电4班 | 18591222752 | |
15 | 董家伶 | 男 | 陕西省府谷中学 | 高一(20)班 | 13891272516 | |
16 | 陈嘉轩 | 男 | 府谷三中 | 高二(10)班 | 13080966138 | |
17 | 胡巧艳 | 女 | 府谷三中 | 高二(6)班 | 18329278018 | |
18 | 苏 敏 | 女 | 府谷三中 | 高二(5)班 | 13891298937 | |
19 | 刘 苗 | 女 | 府谷三中 | 高二(6)班 | 18791202840 | |
20 | 齐 磊 | 男 | 府谷三中 | 高一(8)班 | 15229850133 | |
21 | 王丹妮 | 女 | 定边中学 | 高2016届(1)班 | 09124215351 | |
22 | 樊 阳 | 男 | 定边中学 | 高2015届(18)班 | 0912-4215351 | |
23 | 杜娟娟 | 女 | 定边四中 | 2015届(9)班 | 13892281527 | |
24 | 管兴刘 | 男 | 定边职教中心 | 高二年级14班 | 15291242205 | |
25 | 高佳楠 | 男 | 靖边三中 | 高二十九班 | 18791233088 | |
26 | 白 星 | 男 | 靖边三中 | 高二十四班 | 18291231956 | |
27 | 高 艺 | 女 | 靖边三中 | 高二十九班 | 18717681398 | |
28 | 李楠楠 | 女 | 靖边三中 | 高三十七班 | 13720718826 | |
29 | 赵 岗 | 男 | 靖边三中 | 高三十四班 | 18791250738 | |
30 | 姬鹏华 | 男 | 靖边七中 | 高二五班 | 15891228611 | |
31 | 陈德铭 | 男 | 横山二中 | 七年级三班 | 15529701737 | |
32 | 刘 惠 | 女 | 横山中学 | 高一2班 | 13488482363 | |
33 | 王方圆 | 男 | 横山中学 | 高二12班 | 18691290422 | |
34 | 赵泽荣 | 男 | 横山中学 | 初二三班 | 15353872588 | |
35 | 钱少博 | 男 | 绥德县第一中学 | 高一年级 | 13892291696 | |
36 | 张楠妮 | 女 | 绥德中学 | 高三三班 | 13309125969 | |
37 | 张艺飞 | 男 | 绥德一中 | 高一四班 | 13325410438 09125615793 | |
38 | 高 天 | 男 | 绥德实验中学 | 九年级三班 | 13109241399 | |
39 | 高怡然 | 女 | 米脂三中 | 七年级十班 | 18992271765 | |
40 | 高时杰 | 男 | 米脂印斗一贯制学校 | 七年级一班 | 0912_6369268 | |
41 | 郭玉泉 | 男 | 米脂二中 | 八年级八班 | 13149129966 | |
42 | 张曼玉 | 女 | 米脂一中 | 七年级四班 | 18992229235 | |
43 | 李云爽 | 女 | 佳县中学 | 高二十五班 | 13098257378 | |
44 | 常 远 | 女 | 佳县中学 | 高一十一班 | 15891131556 | |
45 | 马愿愿 | 女 | 佳县中学 | 高三一班 | 15991238765 | |
46 | 石璐璐 | 女 | 佳县中学 | 高二十班 | 14791252688 | |
47 | 高梦野 | 女 | 吴堡郭家沟中学 | 八年级 | 15129127833 | |
48 | 冯 妍 | 女 | 吴堡中学 | 高2016届1班 | 18098071621 | |
49 | 高根旺 | 男 | 吴堡中学 | 高2015届1班 | 18991075572 | |
50 | 刘贺宝 | 女 | 吴堡中学 | 高2016届1班 | 15229183522 | |
51 | 呼右右 | 女 | 清涧中学 | 2015届4班 | 15596015320 | |
52 | 朱炳臣 | 男 | 清涧中学 | 2016届1班 | 13259386610 | |
53 | 徐浩铭 | 男 | 昆山中学 | 八年级八班 | 13891238043 | |
54 | 贺浩文 | 男 | 昆山中学 | 九年级二班 | 15929686416 | |
55 | 薛 萌 | 男 | 子洲实验中学 | 九年级九班 | 18395422311 | |
56 | 吴 鹏 | 男 | 子洲中学 | 高二十二班 | 15709223214 | |
57 | 刘夏夏 | 女 | 子洲县职教中心 | 高2015届一班 | 15399296164 | |
58 | 冯楚雅 | 女 | 子洲二中 | 七年级四班 | 13474488233 | |
59 | 王宇霞 | 女 | 榆林市第八中学 | 八年级一班 | 0912-3283253 | |
60 | 马文妮 | 女 | 榆林市十一中学 | 八年级二班 | 15529788598 | |
61 | 王菁 | 女 | 榆林市十一中学 | 八年级四班 | 18292225699 | |
62 | 曹裔卓 | 男 | 榆林市第十中学 | 高二年级 | 15591286155 | |
63 | 惠帅 | 男 | 榆林市第十中学 | 高三年级 | 15529789611 | |
64 | 白栋 | 男 | 榆林实验中学 | 高三年级 | 18992259369 | |
65 | 李佳敏 | 女 | 榆林实验中学 | 高三年级 | 13636888959 |
注:推荐省级品学奖标兵候选人的在各备注栏中注明。